30 September 2012

Cooming Soon, Kontes Robot Trunojoyo (KRT) 2012.

Stelah sukses menggelar event Karapan Robot Madura (KARBOURA) 2012 di Pamekasan, UKMFT SOKET UTM kembali mengadakan event tahunan SOKET.

Pergelaran KRT 2012 merupakan event tahunan UKMFT SOKET UTM, yang akan di launching dengan pelatihan Line Tracer Mikrokontroller sekaligus (Untuk mahasiswa UTM), dan juga Kontes Robot Line Tracer Mikrokontroller.








#Soket Mania (SONIA)
KRT

Kontes Robot Trunojoyo (KRT) 2012

Posted by SOKET | Studi Otomasi dan Kendali Trunojoyo  |  No comments

Cooming Soon, Kontes Robot Trunojoyo (KRT) 2012.

Stelah sukses menggelar event Karapan Robot Madura (KARBOURA) 2012 di Pamekasan, UKMFT SOKET UTM kembali mengadakan event tahunan SOKET.

Pergelaran KRT 2012 merupakan event tahunan UKMFT SOKET UTM, yang akan di launching dengan pelatihan Line Tracer Mikrokontroller sekaligus (Untuk mahasiswa UTM), dan juga Kontes Robot Line Tracer Mikrokontroller.








#Soket Mania (SONIA)

12:46 Share:

25 September 2012

Hasil Pertandingan Kontes Robot Line Tracer Analog
BABAK PENYISIHAN
No. Nama Tim Asal Sekolah Status Actual Time Bonus Penalty Poin
1 carox's newbie SMAN 1 Pamekasan Finish 72 0.28 0 20.16 6
2 ERA SMAN 4 Pamekasan Finish 68 0.28 10 29.04 16
3 istana robot SMAN 1 Pamekasan Gagal 240 15 0 225 2
4 carox's doa ibu SMAN 1 Pamekasan Gagal 240 0 0 240 0
5 extreme carox's robotics SMAN 1 Pamekasan Gagal 240 0 0 240 0
6 carox's kocor SMAN 1 Pamekasan Gagal 240 0 0 240 0
7 ta' roxs ma caroxsgeh SMAN 1 Pamekasan Gagal 240 0 0 240 1
8 elmue_carox's SMAN 1 Pamekasan Gagal 240 0 0 240 17
9 new suit carox's SMAN 1 Pamekasan Gagal 240 0 0 240 8
10 laskar carox's SMAN 1 Pamekasan Gagal 240 0 0 240 5
11 konstanta 05 SMAN 3 Pamekasan Gagal 240 0 0 240 0
12 tts konstanta SMAN 3 Pamekasan Gagal 240 0 0 240 11
13 DBR konstanta SMAN 3 Pamekasan Gagal 240 0 0 240 4
14 Anjapul SMAN 4 Pamekasan Gagal 240 0 0 240 12
15 Crazy PHy SMAN 4 Pamekasan Gagal 240 0 0 240 14
16 Laskar APB SMAN 4 Pamekasan Gagal 240 0 0 240 3
17 NO NAME SMAN 4 Pamekasan Gagal 240 0 0 240 9


Hasil 16 besar


No. Nama Tim Asal Sekolah Status Actual Time Bonus Penalty Poin No. Undi
1 carox's newbie SMAN 1 Pamekasan Finish 72 0.28 0 20.16 6
2 ERA SMAN 4 Pamekasan Finish 68 0.28 10 29.04 16
3 istana robot SMAN 1 Pamekasan Gagal 240 15 0 225 2
7 ta' roxs ma caroxsgeh SMAN 1 Pamekasan Gagal 240 0 0 240 1
16 Laskar APB SMAN 4 Pamekasan Gagal 240 0 0 240 3
13 DBR konstanta SMAN 3 Pamekasan Gagal 240 0 0 240 4
10 laskar carox's SMAN 1 Pamekasan Gagal 240 0 0 240 5
9 new suit carox's SMAN 1 Pamekasan Gagal 240 0 0 240 8
17 NO NAME SMAN 4 Pamekasan Gagal 240 0 0 240 9
12 tts konstanta SMAN 3 Pamekasan Gagal 240 0 0 240 11
14 Anjapul SMAN 4 Pamekasan Gagal 240 0 0 240 12
15 Crazy PHy SMAN 4 Pamekasan Gagal 240 0 0 240 14
8 elmue_carox's SMAN 1 Pamekasan Gagal 240 0 0 240 17


Per 8 Besar


No. Nama Tim Asal Sekolah Status Actual Time Bonus Penalty Poin
1 NO NAME SMAN 4 Pamekasan Gagal 180 0 0 180
2 Carox's Newbie SMAN 1 Pamekasan Finish 44 0.28 0 12.32
3 Crazy PHy SMAN 4 Pamekasan Gagal 180 0 60 240
4 DBR Konstanta SMAN 3 Pamekasan Gagal 180 0 20 200
5 ta' roxs ma caroxsgeh SMAN 1 Pamekasan Gagal 180 0 0 180
6 Laskar Carox's SMAN 1 Pamekasan Gagal 180 0 50 230
7 Istana Robot SMAN 1 Pamekasan Gagal 180 10 10 180
8 new suit carox's SMAN 1 Pamekasan Gagal 180 10 10 180

Perempat besar


No. Nama Tim Asal Sekolah Status Actual Time Bonus Penalty Poin
1 Carox's Newbie SMAN 1 Pamekasan Finish 60 0.28 0 16.8
2 DBR Konstanta SMAN 3 Pamekasan Finish 180 0 0 25
3 NO NAME SMAN 4 Pamekasan Gagal 180 0 0 172
4 Istana Robot SMAN 1 Pamekasan Finish 35 0.28 0 9.8

Semifinal

NO NAME vs Istana Carox                                               1-2
DBR Konstanta vs Carox's New Bie                                   0-2

Perebutan juara 3

NO NAME vs DBR Konstanta                                           0-2


Final

Istana Carox vs Carox's New Bie                                        2-0

KARBORA

Hasil Kontes Robot Line Tracer Analog

Posted by SOKET | Studi Otomasi dan Kendali Trunojoyo  |  No comments

Hasil Pertandingan Kontes Robot Line Tracer Analog
BABAK PENYISIHAN
No. Nama Tim Asal Sekolah Status Actual Time Bonus Penalty Poin
1 carox's newbie SMAN 1 Pamekasan Finish 72 0.28 0 20.16 6
2 ERA SMAN 4 Pamekasan Finish 68 0.28 10 29.04 16
3 istana robot SMAN 1 Pamekasan Gagal 240 15 0 225 2
4 carox's doa ibu SMAN 1 Pamekasan Gagal 240 0 0 240 0
5 extreme carox's robotics SMAN 1 Pamekasan Gagal 240 0 0 240 0
6 carox's kocor SMAN 1 Pamekasan Gagal 240 0 0 240 0
7 ta' roxs ma caroxsgeh SMAN 1 Pamekasan Gagal 240 0 0 240 1
8 elmue_carox's SMAN 1 Pamekasan Gagal 240 0 0 240 17
9 new suit carox's SMAN 1 Pamekasan Gagal 240 0 0 240 8
10 laskar carox's SMAN 1 Pamekasan Gagal 240 0 0 240 5
11 konstanta 05 SMAN 3 Pamekasan Gagal 240 0 0 240 0
12 tts konstanta SMAN 3 Pamekasan Gagal 240 0 0 240 11
13 DBR konstanta SMAN 3 Pamekasan Gagal 240 0 0 240 4
14 Anjapul SMAN 4 Pamekasan Gagal 240 0 0 240 12
15 Crazy PHy SMAN 4 Pamekasan Gagal 240 0 0 240 14
16 Laskar APB SMAN 4 Pamekasan Gagal 240 0 0 240 3
17 NO NAME SMAN 4 Pamekasan Gagal 240 0 0 240 9


Hasil 16 besar


No. Nama Tim Asal Sekolah Status Actual Time Bonus Penalty Poin No. Undi
1 carox's newbie SMAN 1 Pamekasan Finish 72 0.28 0 20.16 6
2 ERA SMAN 4 Pamekasan Finish 68 0.28 10 29.04 16
3 istana robot SMAN 1 Pamekasan Gagal 240 15 0 225 2
7 ta' roxs ma caroxsgeh SMAN 1 Pamekasan Gagal 240 0 0 240 1
16 Laskar APB SMAN 4 Pamekasan Gagal 240 0 0 240 3
13 DBR konstanta SMAN 3 Pamekasan Gagal 240 0 0 240 4
10 laskar carox's SMAN 1 Pamekasan Gagal 240 0 0 240 5
9 new suit carox's SMAN 1 Pamekasan Gagal 240 0 0 240 8
17 NO NAME SMAN 4 Pamekasan Gagal 240 0 0 240 9
12 tts konstanta SMAN 3 Pamekasan Gagal 240 0 0 240 11
14 Anjapul SMAN 4 Pamekasan Gagal 240 0 0 240 12
15 Crazy PHy SMAN 4 Pamekasan Gagal 240 0 0 240 14
8 elmue_carox's SMAN 1 Pamekasan Gagal 240 0 0 240 17


Per 8 Besar


No. Nama Tim Asal Sekolah Status Actual Time Bonus Penalty Poin
1 NO NAME SMAN 4 Pamekasan Gagal 180 0 0 180
2 Carox's Newbie SMAN 1 Pamekasan Finish 44 0.28 0 12.32
3 Crazy PHy SMAN 4 Pamekasan Gagal 180 0 60 240
4 DBR Konstanta SMAN 3 Pamekasan Gagal 180 0 20 200
5 ta' roxs ma caroxsgeh SMAN 1 Pamekasan Gagal 180 0 0 180
6 Laskar Carox's SMAN 1 Pamekasan Gagal 180 0 50 230
7 Istana Robot SMAN 1 Pamekasan Gagal 180 10 10 180
8 new suit carox's SMAN 1 Pamekasan Gagal 180 10 10 180

Perempat besar


No. Nama Tim Asal Sekolah Status Actual Time Bonus Penalty Poin
1 Carox's Newbie SMAN 1 Pamekasan Finish 60 0.28 0 16.8
2 DBR Konstanta SMAN 3 Pamekasan Finish 180 0 0 25
3 NO NAME SMAN 4 Pamekasan Gagal 180 0 0 172
4 Istana Robot SMAN 1 Pamekasan Finish 35 0.28 0 9.8

Semifinal

NO NAME vs Istana Carox                                               1-2
DBR Konstanta vs Carox's New Bie                                   0-2

Perebutan juara 3

NO NAME vs DBR Konstanta                                           0-2


Final

Istana Carox vs Carox's New Bie                                        2-0

20:37 Share:

11 September 2012

Data pendaftar sementara Karapan Robot Madura (KARBOURA) 2012,
buruan daftar, masih ada kuota untuk 5 tim.

No. Nama Tim Asal Sekolah Status Pembayaran
1 DBR Konstanta SMA Negeri 3 Pamekasan Sudah
2 Phytics SMA Negeri 3 Pamekasan Sudah
3 CoopEnDo SMA Negeri 2 Pamekasan Belum
4 Carox's Doa Ibu SMA Negeri 1 Pamekasan Sudah
5 Extreme Carox's Robotics SMA Negeri 1 Pamekasan Sudah
6 Carox's Kocor SMA Negeri 1 Pamekasan Sudah
7 Ta' roxs ma Caroxsgeh SMA Negeri 1 Pamekasan Sudah
8 Carox's Newbie SMA Negeri 1 Pamekasan Sudah
9 Istana Robot SMA Negeri 1 Pamekasan Sudah
10 Carox's Junior SMA Negeri 1 Pamekasan Sudah
11 Gursa Carox's SMA Negeri 1 Pamekasan Sudah
12 ELMUE_Carox's SMA Negeri 1 Pamekasan Sudah
13 New Suit Carox's SMA Negeri 1 Pamekasan Sudah
14 Laskar Carox's SMA Negeri 1 Pamekasan Sudah
15 KONSTANTA 05 SMA Negeri 3 Pamekasan Sudah



 


KARBORA

Pendaftar Sementara Karapan Robot Madura (KARBOURA) 2012

Posted by SOKET | Studi Otomasi dan Kendali Trunojoyo  |  No comments

Data pendaftar sementara Karapan Robot Madura (KARBOURA) 2012,
buruan daftar, masih ada kuota untuk 5 tim.

No. Nama Tim Asal Sekolah Status Pembayaran
1 DBR Konstanta SMA Negeri 3 Pamekasan Sudah
2 Phytics SMA Negeri 3 Pamekasan Sudah
3 CoopEnDo SMA Negeri 2 Pamekasan Belum
4 Carox's Doa Ibu SMA Negeri 1 Pamekasan Sudah
5 Extreme Carox's Robotics SMA Negeri 1 Pamekasan Sudah
6 Carox's Kocor SMA Negeri 1 Pamekasan Sudah
7 Ta' roxs ma Caroxsgeh SMA Negeri 1 Pamekasan Sudah
8 Carox's Newbie SMA Negeri 1 Pamekasan Sudah
9 Istana Robot SMA Negeri 1 Pamekasan Sudah
10 Carox's Junior SMA Negeri 1 Pamekasan Sudah
11 Gursa Carox's SMA Negeri 1 Pamekasan Sudah
12 ELMUE_Carox's SMA Negeri 1 Pamekasan Sudah
13 New Suit Carox's SMA Negeri 1 Pamekasan Sudah
14 Laskar Carox's SMA Negeri 1 Pamekasan Sudah
15 KONSTANTA 05 SMA Negeri 3 Pamekasan Sudah



 


20:59 Share:
Copyright © UKM-FT SOKET
Bloggertheme9
back to top